Historical price from Dec 04, 2020 to Mar 02, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (17/02/2021 to 02/03/2021) |
0.660 | 0.680 | 0.645 | 0.670 | 1,175,600 | 0.670 |
Previous 2 weeks (02/02/2021 to 16/02/2021) |
0.660 | 0.680 | 0.655 | 0.665 | 2,451,800 | 0.665 |
Previous 4 weeks (05/01/2021 to 01/02/2021) |
0.665 | 0.670 | 0.630 | 0.660 | 4,383,800 | 0.660 |
Daily Historical Data | ||||||
02/03/2021 | 0.680 | 0.680 | 0.665 | 0.670 | 145,700 | 0.670 |
01/03/2021 | 0.655 | 0.680 | 0.655 | 0.680 | 276,400 | 0.680 |
26/02/2021 | 0.650 | 0.655 | 0.650 | 0.655 | 58,400 | 0.655 |
25/02/2021 | 0.650 | 0.650 | 0.645 | 0.650 | 116,300 | 0.650 |
24/02/2021 | 0.645 | 0.650 | 0.645 | 0.650 | 6,600 | 0.650 |
23/02/2021 | 0.650 | 0.650 | 0.645 | 0.645 | 61,800 | 0.645 |
22/02/2021 | 0.650 | 0.650 | 0.645 | 0.645 | 270,100 | 0.645 |
19/02/2021 | 0.660 | 0.665 | 0.650 | 0.665 | 158,000 | 0.665 |
18/02/2021 | 0.655 | 0.665 | 0.655 | 0.665 | 31,000 | 0.665 |
17/02/2021 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.660 | 51,300 | 0.660 |
16/02/2021 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 31,100 | 0.665 |
15/02/2021 | 0.665 | 0.670 | 0.655 | 0.660 | 374,600 | 0.660 |
11/02/2021 | 0.670 | 0.675 | 0.670 | 0.675 | 15,000 | 0.675 |
10/02/2021 | 0.675 | 0.675 | 0.660 | 0.670 | 754,300 | 0.670 |
09/02/2021 | 0.680 | 0.680 | 0.675 | 0.675 | 388,000 | 0.675 |
08/02/2021 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 96,000 | 0.675 |
05/02/2021 | 0.670 | 0.675 | 0.670 | 0.670 | 26,100 | 0.670 |
04/02/2021 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 131,500 | 0.670 |
03/02/2021 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.670 | 227,000 | 0.670 |
02/02/2021 | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.670 | 408,200 | 0.670 |
01/02/2021 | 0.650 | 0.665 | 0.650 | 0.660 | 569,300 | 0.660 |
29/01/2021 | 0.655 | 0.660 | 0.645 | 0.645 | 820,700 | 0.645 |
28/01/2021 | 0.655 | 0.660 | 0.650 | 0.660 | 111,800 | 0.660 |
27/01/2021 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 58,500 | 0.660 |
26/01/2021 | 0.670 | 0.670 | 0.655 | 0.660 | 101,200 | 0.660 |
25/01/2021 | 0.660 | 0.670 | 0.660 | 0.670 | 19,200 | 0.670 |
22/01/2021 | 0.660 | 0.665 | 0.655 | 0.655 | 523,700 | 0.655 |
21/01/2021 | 0.655 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 28,100 | 0.655 |
20/01/2021 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 78,400 | 0.655 |
19/01/2021 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.660 | 111,000 | 0.660 |
18/01/2021 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 20,000 | 0.655 |
15/01/2021 | 0.630 | 0.660 | 0.630 | 0.660 | 586,900 | 0.660 |
14/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.665 | 0.665 | 800 | 0.665 |
13/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.655 | 0.660 | 446,000 | 0.660 |
12/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.660 | 113,500 | 0.660 |
11/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 57,100 | 0.665 |
08/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 113,700 | 0.665 |
07/01/2021 | 0.670 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 350,500 | 0.665 |
06/01/2021 | 0.670 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 215,000 | 0.665 |
05/01/2021 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 58,400 | 0.665 |
04/01/2021 | 0.660 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 169,300 | 0.665 |
31/12/2020 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.660 | 42,100 | 0.660 |
30/12/2020 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 9,300 | 0.655 |
29/12/2020 | 0.655 | 0.665 | 0.655 | 0.660 | 48,900 | 0.660 |
28/12/2020 | 0.655 | 0.660 | 0.655 | 0.660 | 35,500 | 0.660 |
24/12/2020 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 226,100 | 0.655 |
23/12/2020 | 0.660 | 0.660 | 0.655 | 0.655 | 141,900 | 0.655 |
22/12/2020 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 84,700 | 0.665 |
21/12/2020 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 76,400 | 0.665 |
18/12/2020 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 167,000 | 0.665 |
17/12/2020 | 0.670 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 50,000 | 0.665 |
16/12/2020 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 50,800 | 0.665 |
15/12/2020 | 0.665 | 0.665 | 0.665 | 0.665 | 21,100 | 0.665 |
14/12/2020 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 126,900 | 0.665 |
11/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
10/12/2020 | 0.665 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 162,700 | 0.665 |
09/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
08/12/2020 | 0.665 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 79,800 | 0.665 |
07/12/2020 | 0.670 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 192,300 | 0.665 |
04/12/2020 | 0.670 | 0.670 | 0.665 | 0.665 | 224,200 | 0.665 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation